Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 14:34:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00138157 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00346874 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00767314 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00508686 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:47 | 2 | 0,00000002 | 0,06813332 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:45 | 1 | 0,00000002 | 0,02160011 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:44 | 4 | 0,00000002 | 0,01043326 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00290067 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:41 | 4 | 0,00000002 | 0,02163268 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:40 | 5 | 0,00000002 | 0,02327645 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00181368 | 9,6 | ||
07/06/2026, 14:34:35 | 7 | 0,00000002 | 0,14940818 | 9,6 |
