トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:50:33 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00626645 | |||||
2026/05/24 06:50:32 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02862847 | |||||
2026/05/24 06:50:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423364 | |||||
2026/05/24 06:50:29 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02862847 | |||||
2026/05/24 06:50:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150187 | |||||
2026/05/24 06:50:26 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02862847 | |||||
2026/05/24 06:50:23 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00749671 | |||||
2026/05/24 06:50:22 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02862847 | |||||
2026/05/24 06:50:21 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121192 | |||||
2026/05/24 06:50:20 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02862847 | |||||
2026/05/24 06:50:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/24 06:50:18 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02862847 | |||||
2026/05/24 06:50:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423331 | |||||
2026/05/24 06:50:14 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02862847 | |||||
2026/05/24 06:50:13 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00925647 | |||||
2026/05/24 06:50:12 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02862847 | |||||
2026/05/24 06:50:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/24 06:50:09 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/05/24 06:50:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/24 06:50:08 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02862846 |
