Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:23:16 05/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:23:11 05/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:23:05 05/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:22:59 05/06/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
11:22:54 05/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:22:48 05/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:22:42 05/06/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
11:22:36 05/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:22:31 05/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:22:25 05/06/2026 | 2 | 225.930.940,015 | 0KAVA | ||
11:22:19 05/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:22:13 05/06/2026 | 3 | 769.139.730 | 0KAVA | ||
11:22:08 05/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:22:02 05/06/2026 | 2 | 424.994.870,005 | 0KAVA | ||
11:21:56 05/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:21:51 05/06/2026 | 1 | 307.023.840 | 0KAVA | ||
11:21:45 05/06/2026 | 3 | 1.119.877.239,08 | 0KAVA | ||
11:21:39 05/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:21:33 05/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:21:28 05/06/2026 | 13 | 2.311.827.178,61 | 0KAVA |











