区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 09:03:20 | 2 | 5,967,291,400 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:03:15 | 2 | 225,213,840.021726 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:03:09 | 3 | 4,427,697,957.175 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:03:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:02:57 | 1 | 588,833,366.94 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:02:52 | 1 | 753,127,000.753127 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:02:46 | 4 | 1,679,573,390.027431 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:02:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:02:34 | 2 | 1,227,248,022.54 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:02:29 | 2 | 882,759,169.585 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:02:23 | 1 | 588,935,328.93 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:02:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:02:12 | 1 | 0.0075 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:02:06 | 3 | 40,385,929,093.49 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:02:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:01:55 | 1 | 9,200,000,000 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:01:49 | 2 | 9,506,499,650 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:01:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:01:37 | 4 | 10,503,172,174.52 | 0KAVA | ||
2026/06/07 09:01:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













