区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 02:04:16 | 3 | 7,238,091,611.925 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:04:11 | 2 | 12,132,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:04:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:03:59 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:03:54 | 2 | 7,866,720,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:03:48 | 3 | 12,132,000,000.003 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:03:42 | 1 | 0.1 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:03:36 | 2 | 6,289,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:03:31 | 2 | 12,132,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:03:25 | 3 | 18,198,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:03:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:03:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:03:08 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:03:02 | 2 | 12,132,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:02:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:02:51 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:02:45 | 3 | 12,718,074,801.78 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:02:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:02:34 | 3 | 12,721,517,163.495 | 0KAVA | ||
2026/05/23 02:02:28 | 2 | 12,132,000,000 | 0KAVA |












