Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 06:52:39 | 3 | 4.324.395.580 | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:52:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:52:27 | 4 | 2.846.666.991,855 | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:52:21 | 5 | 24.319.644.440,22 | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:52:16 | 3 | 2.483.362.108,36 | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:52:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:52:04 | 2 | 1.586.790.000,032003 | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:51:59 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:51:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:51:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:51:41 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:51:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:51:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:51:24 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:51:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:51:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:51:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:51:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:50:56 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
24.05.2026 06:50:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










