區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:14:25 | 1 | 0.020831 | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:14:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:14:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:14:08 | 1 | 0.1 | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:14:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:13:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:13:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:13:45 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:13:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:13:34 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:13:28 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:13:22 | 2 | 12,132,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:13:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:13:11 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:13:05 | 3 | 18,198,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:13:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:12:54 | 2 | 12,132,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:12:48 | 1 | 0.032192 | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:12:42 | 4 | 12,550,747,110 | 0KAVA | ||
2026/05/22 18:12:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











