Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 14:20:10 | 2 | 586.061.570,835507 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:20:04 | 1 | 589.331.314,845 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:19:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:19:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:19:47 | 1 | 0,001 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:19:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:19:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:19:30 | 2 | 366.091.670,000425 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:19:24 | 2 | 231.580.880,004988 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:19:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:19:12 | 8 | 5.981.049.908,014794 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:19:07 | 1 | 26.915.038.230,639 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:19:01 | 2 | 2.163.761.488,845 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:18:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:18:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:18:44 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:18:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:18:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:18:27 | 1 | 0,014431 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:18:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













