區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:08:01 | 1 | 0.013966 | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:07:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:07:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:07:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:07:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:07:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:07:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:07:21 | 1 | 231,569,770 | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:07:15 | 1 | 593,261,678.295 | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:07:09 | 1 | 587,246,524.605 | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:07:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:06:58 | 1 | 590,092,850.295 | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:06:52 | 2 | 2,292,640,463.005 | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:06:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:06:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:06:35 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:06:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:06:24 | 9 | 1,030,377,600.005 | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:06:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 10:06:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












