区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:12:05 | 1 | 634,368,674.16 | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:11:59 | 3 | 1,172,757,009.65 | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:11:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:11:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:11:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:11:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:11:31 | 10 | 1,745,140,917.555 | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:11:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:11:19 | 3 | 1,139,215,842.42 | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:11:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:11:07 | 1 | 231,245,560 | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:11:02 | 2 | 1,996,454,297.48 | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:10:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:10:50 | 1 | 226,515,730 | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:10:44 | 1 | 293,206,030 | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:10:39 | 2 | 194,784,000.003552 | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:10:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:10:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:10:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 01:10:16 | 1 | 0.005 | 0KAVA |












