Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
11:33:41 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001406 | ||
11:33:38 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000168 | ||
11:33:34 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000685 | ||
11:33:26 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000297 | ||
11:33:20 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000381 | ||
11:33:16 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000367 | ||
11:33:12 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
11:33:01 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000707 | ||
11:32:49 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000047 | ||
11:32:45 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
11:32:39 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001191 | ||
11:32:33 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000453 | ||
11:32:29 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006015 | ||
11:32:24 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000193 | ||
11:32:20 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
11:32:00 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000604 | ||
11:31:54 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
11:31:46 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
11:31:36 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000446 | ||
11:31:33 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000355 |
