Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 077 | 05/06/2026 02:01:33 | 480 279 | 6,25 0,03954281 | 0,00003671 | ||
214 | 05/06/2026 01:54:47 | 76 208 | 6,25 0,00824156 | 0,00003851 | ||
289 | 05/06/2026 01:53:32 | 101 615 | 6,25 0,00887225 | 0,00003069 | ||
69 | 05/06/2026 01:52:02 | 17 793 | 6,25 0,00085163 | 0,00001234 | ||
1 054 | 05/06/2026 01:51:44 | 347 235 | 6,25 0,03126383 | 0,00002966 | ||
246 | 05/06/2026 01:45:22 | 73 927 | 6,25 0,00565455 | 0,00002298 | ||
721 | 05/06/2026 01:43:46 | 290 994 | 6,25 0,02350007 | 0,00003259 | ||
65 | 05/06/2026 01:39:07 | 18 212 | 6,25 0,00156848 | 0,00002413 | ||
140 | 05/06/2026 01:39:01 | 50 038 | 6,25 0,01599941 | 0,00011428 | ||
673 | 05/06/2026 01:37:55 | 210 216 | 6,25 0,02145618 | 0,00003188 | ||
65 | 05/06/2026 01:33:32 | 22 624 | 6,25 0,00236992 | 0,00003646 | ||
459 | 05/06/2026 01:33:10 | 171 420 | 6,25 0,01773832 | 0,00003864 | ||
56 | 05/06/2026 01:30:48 | 19 493 | 6,25 0,0008674 | 0,00001548 | ||
152 | 05/06/2026 01:30:31 | 110 694 | 6,25 0,01047195 | 0,00006889 | ||
27 | 05/06/2026 01:29:48 | 8 108 | 6,25 0,00034746 | 0,00001286 | ||
385 | 05/06/2026 01:29:34 | 140 451 | 6,25 0,0170507 | 0,00004428 | ||
104 | 05/06/2026 01:27:24 | 38 397 | 6,25 0,00779221 | 0,00007492 | ||
270 | 05/06/2026 01:27:12 | 84 479 | 6,25 0,01025779 | 0,00003799 | ||
461 | 05/06/2026 01:25:26 | 178 135 | 6,25 0,01869224 | 0,00004054 | ||
191 | 05/06/2026 01:22:50 | 68 910 | 6,25 0,00622904 | 0,00003261 |
