Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:14:20 08/06/2026 | 1 | 2 | 121,2015897 | 0,0000141 | ||
18:39:26 07/06/2026 | 1 | 1 | 121,17107 | 0,00000165 | ||
02:36:40 08/06/2026 | 1 | 2 | 121,05734182 | 0,000071 | ||
02:10:54 08/06/2026 | 1 | 2 | 120,9881256 | 0,00000266 | ||
10:52:42 07/06/2026 | 1 | 2 | 120,92814314 | 0,000071 | ||
18:27:17 07/06/2026 | 1 | 3 | 120,92311494 | 0,00001224 | ||
09:03:51 07/06/2026 | 1 | 2 | 120,88178442 | 0,00000142 | ||
11:04:28 07/06/2026 | 1 | 2 | 120,881783 | 0,00000492 | ||
17:28:35 07/06/2026 | 1 | 2 | 120,87118126 | 0,000071 | ||
05:58:56 08/06/2026 | 41 | 21 | 120,83353472 | 0,00007188 | ||
23:23:41 07/06/2026 | 1 | 6 | 120,74776375 | 0,00005 | ||
04:07:45 08/06/2026 | 1 | 2 | 120,70843149 | 0,0000141 | ||
08:01:18 07/06/2026 | 1 | 2 | 120,62988112 | 0,00000212 | ||
21:55:43 07/06/2026 | 8 | 1 | 120,62155774 | 0,00005865 | ||
03:48:22 08/06/2026 | 1 | 2 | 120,61828423 | 0,0000141 | ||
18:39:26 07/06/2026 | 3 | 1 | 120,6097 | 0,00000303 | ||
12:25:33 07/06/2026 | 1 | 2 | 120,58101887 | 0,00000141 | ||
12:54:37 07/06/2026 | 1 | 8 | 120,58101746 | 0,00000441 | ||
22:30:00 07/06/2026 | 1 | 7 | 120,55671831 | 0,0000078 | ||
12:38:43 07/06/2026 | 18 | 2 | 120,50305429 | 0,000013 |
