Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:25:14 | 1 | 2 | 59,88759872 | 0,0001 | ||
23.05.2026 09:15:13 | 33 | 1 | 59,85253805 | 0,0000231 | ||
22.05.2026 11:58:00 | 1 | 3 | 59,85094198 | 0,00002112 | ||
22.05.2026 20:59:31 | 3 | 1 | 59,81133121 | 0,00001 | ||
22.05.2026 21:02:51 | 49 | 23 | 59,8099626 | 0,0005248 | ||
22.05.2026 15:02:59 | 7 | 2 | 59,80443898 | 0,0000554 | ||
23.05.2026 04:46:19 | 1 | 2 | 59,74957457 | 0,0000131 | ||
22.05.2026 17:37:27 | 1 | 2 | 59,70622157 | 0,00015 | ||
22.05.2026 12:53:44 | 1 | 2 | 59,699257 | 0,000142 | ||
23.05.2026 03:07:10 | 5 | 1 | 59,69831663 | 0,00004463 | ||
23.05.2026 03:09:06 | 6 | 2 | 59,69830842 | 0,00002405 | ||
22.05.2026 23:42:58 | 1 | 2 | 59,68626421 | 0,00000163 | ||
23.05.2026 02:29:08 | 1 | 6 | 59,68028224 | 0,0000362 | ||
22.05.2026 21:28:51 | 7 | 1 | 59,64355194 | 0,00000677 | ||
22.05.2026 17:02:52 | 4 | 1 | 59,63298355 | 0,00000405 | ||
23.05.2026 07:30:32 | 9 | 1 | 59,60239103 | 0,00018912 | ||
22.05.2026 21:42:50 | 18 | 1 | 59,59383369 | 0,00012731 | ||
23.05.2026 00:54:47 | 1 | 2 | 59,59316841 | 0,0000294 | ||
22.05.2026 20:55:20 | 1 | 1 | 59,57810131 | 0,00000565 | ||
22.05.2026 20:59:31 | 1 | 1 | 59,57809566 | 0,0000096 |
