大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 19:23:15 | 3 | 1 | 57.29595657 | 0.0000064 | ||
2026/05/23 02:15:04 | 1 | 2 | 57.28322171 | 0.00015 | ||
2026/05/23 02:06:12 | 1 | 2 | 57.27819906 | 0.0000705 | ||
2026/05/22 17:53:09 | 1 | 2 | 57.25476791 | 0.00000492 | ||
2026/05/23 00:40:28 | 1 | 2 | 57.22268298 | 0.00015 | ||
2026/05/22 21:24:38 | 1 | 2 | 57.2000072 | 0.0000072 | ||
2026/05/22 21:28:51 | 1 | 1 | 57.2 | 0.0000096 | ||
2026/05/22 20:44:07 | 2 | 384 | 57.19521971 | 0.001277 | ||
2026/05/22 16:38:21 | 1 | 2 | 57.19255083 | 0.00014401 | ||
2026/05/23 05:21:04 | 1 | 2 | 57.1661036 | 0.0000141 | ||
2026/05/22 21:59:11 | 1 | 2 | 57.16210959 | 0.000144 | ||
2026/05/23 10:27:23 | 42 | 2 | 57.15957279 | 0.0002918 | ||
2026/05/22 21:36:35 | 1 | 1 | 57.157484 | 0.000222 | ||
2026/05/23 00:32:52 | 1 | 2 | 57.157262 | 0.00000501 | ||
2026/05/23 04:40:13 | 1 | 2 | 57.14353655 | 0.00015 | ||
2026/05/23 03:33:21 | 1 | 1 | 57.14 | 0.00000488 | ||
2026/05/22 23:54:07 | 2 | 2 | 57.11569499 | 0.0000187 | ||
2026/05/23 00:14:30 | 1 | 1 | 57.1110699 | 0.0000096 | ||
2026/05/23 05:21:04 | 1 | 8 | 57.10450704 | 0.00000704 | ||
2026/05/23 00:32:52 | 29 | 3 | 57.10095984 | 0.00004184 |
