Txns grandes
177,349 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 09:44:59 | 1 | 2 | 293.88282999 | 0.00000432 | ||
06/06/2026, 14:49:17 | 27 | 14 | 293.82091613 | 0.00003125 | ||
07/06/2026, 05:05:23 | 6 | 31 | 293.82088488 | 0.0000172 | ||
07/06/2026, 09:54:39 | 1 | 2 | 293.62681657 | 0.00000432 | ||
06/06/2026, 20:05:33 | 6 | 2 | 293.26637874 | 0.0000479 | ||
06/06/2026, 21:11:57 | 1 | 1 | 293 | 0.00000113 | ||
07/06/2026, 10:03:25 | 1 | 2 | 291.94853036 | 0.00000423 | ||
07/06/2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 291.91431501 | 0.0000141 | ||
07/06/2026, 06:59:44 | 1 | 2 | 291.67099791 | 0.0000142 | ||
07/06/2026, 03:25:32 | 1 | 2 | 290.99900266 | 0.00000266 | ||
06/06/2026, 18:48:57 | 3 | 2 | 290.800164 | 0.000164 | ||
06/06/2026, 18:45:46 | 1 | 2 | 290.80001492 | 0.00001492 | ||
06/06/2026, 15:52:34 | 1 | 2 | 290.33654484 | 0.000164 | ||
06/06/2026, 14:36:33 | 1 | 2 | 290.21363865 | 0.00000413 | ||
06/06/2026, 16:34:18 | 1 | 2 | 290.19516734 | 0.00000141 | ||
06/06/2026, 19:53:25 | 1 | 2 | 290.03997122 | 0.0000141 | ||
06/06/2026, 23:14:48 | 1 | 2 | 290.00000142 | 0.00000142 | ||
07/06/2026, 02:17:17 | 1 | 28 | 290 | 0.0000291 | ||
07/06/2026, 10:10:43 | 3 | 14 | 289.99126758 | 0.00001078 | ||
07/06/2026, 09:13:08 | 26 | 2 | 289.95322874 | 0.000094 |
