Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 20:27:39 | 94 | 6 268 741 12,54 % | 50 000 000 | 0,00000038 | ||
07/06/2026 20:27:29 | 95 | 6 322 011 12,65 % | 50 000 000 | 0,00000042 | ||
07/06/2026 20:27:19 | 97 | 6 436 951 12,88 % | 50 000 000 | 0,00000044 | ||
07/06/2026 20:27:09 | 99 | 6 549 091 13,1 % | 50 000 000 | 0,0000004 | ||
07/06/2026 20:26:59 | 94 | 6 268 741 12,54 % | 50 000 000 | 0,00000041 | ||
07/06/2026 20:26:49 | 103 | 6 773 371 13,55 % | 50 000 000 | 0,00000046 | ||
07/06/2026 20:26:39 | 101 | 6 516 571 13,04 % | 50 000 000 | 0,00000085 | ||
07/06/2026 20:26:29 | 103 | 6 773 371 13,55 % | 50 000 000 | 0,00000049 | ||
07/06/2026 20:26:19 | 93 | 6 215 471 12,44 % | 50 000 000 | 0,0000004 | ||
07/06/2026 20:26:09 | 93 | 6 204 283 12,41 % | 50 000 000 | 0,00000038 | ||
07/06/2026 20:25:59 | 103 | 6 773 371 13,55 % | 50 000 000 | 0,00000043 | ||
07/06/2026 20:25:49 | 99 | 6 551 891 13,11 % | 50 000 000 | 0,00000043 | ||
07/06/2026 20:25:39 | 97 | 8 612 078 17,23 % | 50 000 000 | 0,00000044 | ||
07/06/2026 20:25:29 | 95 | 7 646 681 15,3 % | 50 000 000 | 0,00000043 | ||
07/06/2026 20:25:19 | 93 | 8 162 902 16,33 % | 50 000 000 | 0,00000038 | ||
07/06/2026 20:25:09 | 101 | 10 136 740 20,28 % | 50 000 000 | 0,0000004 | ||
07/06/2026 20:24:59 | 97 | 10 327 233 20,66 % | 50 000 000 | 0,00000043 | ||
07/06/2026 20:24:49 | 102 | 8 182 766 16,37 % | 50 000 000 | 0,00000044 | ||
07/06/2026 20:24:39 | 95 | 10 214 975 20,43 % | 50 000 000 | 0,00000208 | ||
07/06/2026 20:24:29 | 75 | 8 669 497 17,34 % | 50 000 000 | 0,00000035 |
