區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 01:35:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/06/06 01:34:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/06/06 01:34:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/06 01:34:39 | 5 | 1,245,585 2.5% | 50,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/06/06 01:34:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/06 01:34:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/06 01:34:09 | 4 | 1,216,185 2.44% | 50,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/06/06 01:33:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/06 01:33:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/06 01:33:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/06 01:33:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/06 01:33:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/06 01:33:09 | 2 | 618,685 1.24% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/06 01:32:59 | 1 | 49,427 0.1% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/06/06 01:32:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/06/06 01:32:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/06/06 01:32:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/06 01:32:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/06 01:32:09 | 4 | 1,199,097 2.4% | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/06/06 01:31:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 |
