區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:40:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:40:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:40:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:39:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 05:38:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






