區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/23 23:20:58 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/23 23:20:58 | 9 | 0.0000001 | |
2026/05/23 23:20:57 | 13 | 0.00000014 | |
2026/05/23 23:20:57 | 3 | 0.00000003 | |
2026/05/23 23:20:57 | 10 | 0.00000016 | |
2026/05/23 23:20:57 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/23 23:20:56 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/23 23:20:56 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/23 23:20:56 | 7 | 0.00000013 | |
2026/05/23 23:20:56 | 8 | 0.00000019 | |
2026/05/23 23:20:55 | 5 | 0.00000006 | |
2026/05/23 23:20:55 | 7 | 0.00000454 | |
2026/05/23 23:20:55 | 7 | 0.00000013 | |
2026/05/23 23:20:55 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/23 23:20:54 | 7 | 0.0000024 | |
2026/05/23 23:20:54 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/23 23:20:54 | 6 | 0.00000003 | |
2026/05/23 23:20:54 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/23 23:20:53 | 6 | 0.00000011 | |
2026/05/23 23:20:53 | 3 | < 0.00000001 |
