區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/23 23:18:23 | 6 | 0.00000004 | |
2026/05/23 23:18:22 | 11 | 0.00000022 | |
2026/05/23 23:18:22 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/23 23:18:22 | 6 | 0.00000004 | |
2026/05/23 23:18:22 | 9 | 0.00000017 | |
2026/05/23 23:18:21 | 2 | 0BNB | |
2026/05/23 23:18:21 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/23 23:18:21 | 16 | 0.00000156 | |
2026/05/23 23:18:21 | 31 | 0.00000648 | |
2026/05/23 23:18:20 | 15 | 0.0000024 | |
2026/05/23 23:18:20 | 5 | 0.00000007 | |
2026/05/23 23:18:20 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/23 23:18:20 | 12 | 0.00000021 | |
2026/05/23 23:18:19 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/23 23:18:19 | 5 | 0.00000011 | |
2026/05/23 23:18:19 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/23 23:18:19 | 2 | 0BNB | |
2026/05/23 23:18:18 | 4 | 0.0000046 | |
2026/05/23 23:18:18 | 8 | 0.0000001 | |
2026/05/23 23:18:18 | 2 | 0BNB |
