大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/06/07 04:09:32 | 0.0001409 | 0.00000001 | |||||
depositNativeWithId | 2026/06/07 19:01:31 | 0.00014047 | 0.00000003 | |||||
depositNativeWithId | 2026/06/07 11:43:27 | 0.00013969 | 0.00000003 | |||||
BNB transfer | 2026/06/07 19:02:09 | 0.00013961 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/07 05:48:56 | 0.00013896 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/06/07 02:08:39 | 0.000138 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/07 01:28:38 | 0.000138 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/07 02:08:39 | 0.000137 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/07 01:28:37 | 0.000137 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/07 01:28:37 | 0.000137 | 0.00000002 | |||||
depositNativeWithId | 2026/06/07 15:31:38 | 0.00013626 | 0.00000003 | |||||
depositNativeWithId | 2026/06/07 17:28:30 | 0.00013621 | 0.00000003 | |||||
BNB transfer | 2026/06/07 01:48:39 | 0.000133 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/07 01:28:36 | 0.000133 | 0.00000002 | |||||
depositNativeWithId | 2026/06/07 09:21:23 | 0.00013244 | 0.00000003 | |||||
BNB transfer | 2026/06/07 01:48:39 | 0.000132 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/07 22:58:43 | 0.000131 | 0.00000002 | |||||
depositNativeWithId | 2026/06/07 10:11:52 | 0.00013077 | 0.00000003 | |||||
BNB transfer | 2026/06/07 17:51:54 | 0.00013074 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/07 21:28:34 | 0.00013 | 0.00000002 |
