Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 12:05:25 | 30 | 9.375.636 23,44 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:05:23 | 28 | 10.128.635 25,33 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:05:21 | 32 | 9.701.181 24,26 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:05:19 | 30 | 9.514.836 23,79 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:05:17 | 28 | 7.992.998 19,99 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:05:15 | 29 | 8.781.375 21,96 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:05:13 | 31 | 11.279.504 28,2 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:05:11 | 32 | 11.341.830 28,36 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:05:09 | 31 | 8.589.465 21,48 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:05:07 | 32 | 11.148.519 27,88 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:05:05 | 30 | 10.092.711 25,24 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:05:03 | 28 | 10.727.808 26,82 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:05:01 | 31 | 11.384.883 28,47 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:04:59 | 29 | 8.950.344 22,38 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:04:57 | 35 | 12.363.103 30,91 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:04:55 | 34 | 9.602.115 24,01 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:04:53 | 25 | 8.413.955 21,04 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:04:51 | 33 | 10.860.277 27,16 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:04:49 | 30 | 8.727.948 21,82 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 12:04:47 | 29 | 8.737.958 21,85 % | 40.000.000 |
