Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:07:39 24/05/2026 | 21 | 11.495.400 28,74% | 40.000.000 | |
18:07:37 24/05/2026 | 19 | 7.650.184 19,13% | 40.000.000 | |
18:07:35 24/05/2026 | 21 | 8.597.769 21,5% | 40.000.000 | |
18:07:33 24/05/2026 | 25 | 10.164.796 25,42% | 40.000.000 | |
18:07:31 24/05/2026 | 21 | 9.592.686 23,99% | 40.000.000 | |
18:07:29 24/05/2026 | 25 | 9.415.675 23,54% | 40.000.000 | |
18:07:27 24/05/2026 | 24 | 8.947.435 22,37% | 40.000.000 | |
18:07:25 24/05/2026 | 28 | 12.090.514 30,23% | 40.000.000 | |
18:07:23 24/05/2026 | 20 | 8.287.233 20,72% | 40.000.000 | |
18:07:21 24/05/2026 | 25 | 10.709.363 26,78% | 40.000.000 | |
18:07:19 24/05/2026 | 24 | 8.502.038 21,26% | 40.000.000 | |
18:07:17 24/05/2026 | 27 | 12.341.970 30,86% | 40.000.000 | |
18:07:15 24/05/2026 | 29 | 5.862.154 14,66% | 40.000.000 | |
18:07:13 24/05/2026 | 21 | 5.654.095 14,14% | 40.000.000 | |
18:07:11 24/05/2026 | 31 | 11.951.043 29,88% | 40.000.000 | |
18:07:09 24/05/2026 | 24 | 8.745.588 21,87% | 40.000.000 | |
18:07:07 24/05/2026 | 28 | 8.571.759 21,43% | 40.000.000 | |
18:07:05 24/05/2026 | 48 | 10.589.510 26,48% | 40.000.000 | |
18:07:03 24/05/2026 | 39 | 10.572.990 26,44% | 40.000.000 | |
18:07:01 24/05/2026 | 30 | 11.066.506 27,67% | 40.000.000 |
