Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:12:35 23/05/2026 | 35 | 11.978.673 29,95% | 40.000.000 | |
06:12:33 23/05/2026 | 38 | 12.908.576 32,28% | 40.000.000 | |
06:12:31 23/05/2026 | 30 | 10.320.428 25,81% | 40.000.000 | |
06:12:29 23/05/2026 | 36 | 10.629.195 26,58% | 40.000.000 | |
06:12:27 23/05/2026 | 27 | 9.761.737 24,41% | 40.000.000 | |
06:12:25 23/05/2026 | 32 | 11.521.645 28,81% | 40.000.000 | |
06:12:23 23/05/2026 | 28 | 8.098.235 20,25% | 40.000.000 | |
06:12:21 23/05/2026 | 30 | 8.955.930 22,39% | 40.000.000 | |
06:12:19 23/05/2026 | 28 | 8.634.814 21,59% | 40.000.000 | |
06:12:17 23/05/2026 | 31 | 10.936.438 27,35% | 40.000.000 | |
06:12:15 23/05/2026 | 31 | 10.155.916 25,39% | 40.000.000 | |
06:12:13 23/05/2026 | 32 | 11.039.731 27,6% | 40.000.000 | |
06:12:11 23/05/2026 | 27 | 8.610.567 21,53% | 40.000.000 | |
06:12:09 23/05/2026 | 30 | 9.478.328 23,7% | 40.000.000 | |
06:12:07 23/05/2026 | 30 | 9.018.395 22,55% | 40.000.000 | |
06:12:05 23/05/2026 | 30 | 8.821.383 22,06% | 40.000.000 | |
06:12:03 23/05/2026 | 35 | 12.981.005 32,46% | 40.000.000 | |
06:12:01 23/05/2026 | 44 | 12.296.023 30,75% | 40.000.000 | |
06:11:59 23/05/2026 | 27 | 7.721.567 19,31% | 40.000.000 | |
06:11:57 23/05/2026 | 30 | 9.527.516 23,82% | 40.000.000 |
