Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 13:29:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:29:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:29:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:56 | 1 | 128.110 | 0 | 0,000001 | ||
26.05.2026 13:28:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:15 | 3 | 119.022 | 0 | 0,000001 | ||
26.05.2026 13:28:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026 13:28:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
