區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 08:08:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:08:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:08:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:08:27 | 1 | 119,204 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/05 08:08:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:08:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:08:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:08:14 | 1 | 37,965 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/05 08:08:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:08:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:08:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:08:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:07:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:07:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:07:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:07:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:07:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:07:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:07:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:07:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
