Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 23:09:52 | 146 | 54.180.334 38,71% | 140.000.000 | 480,798973 | 12,37254 | 13,67730798 | ||
22/05/2026, 23:09:50 | 125 | 40.668.135 29,05% | 140.000.000 | 456,696001 | 8,454762 | 10,11821215 | ||
22/05/2026, 23:09:48 | 137 | 44.831.484 32,03% | 140.000.000 | 464,138035 | 9,558582 | 11,24941402 | ||
22/05/2026, 23:09:46 | 136 | 41.331.348 29,53% | 140.000.000 | 460,513863 | 8,567962 | 10,46569607 | ||
22/05/2026, 23:09:45 | 160 | 42.960.940 30,69% | 140.000.000 | 466,21956 | 9,325792 | 10,70343835 | ||
22/05/2026, 23:09:43 | 158 | 47.098.720 33,65% | 140.000.000 | 450,041863 | 9,366045 | 11,83035012 | ||
22/05/2026, 23:09:41 | 168 | 58.657.024 41,9% | 140.000.000 | 442,501954 | 11,129255 | 14,82659209 | ||
22/05/2026, 23:09:39 | 143 | 35.767.421 25,55% | 140.000.000 | 480,179878 | 8,043347 | 9,13144812 | ||
22/05/2026, 23:09:38 | 143 | 43.965.546 31,41% | 140.000.000 | 450,183461 | 8,470585 | 11,32197623 | ||
22/05/2026, 23:09:36 | 163 | 62.353.567 44,54% | 140.000.000 | 429,541074 | 11,205489 | 15,57792871 | ||
22/05/2026, 23:09:34 | 149 | 47.565.997 33,98% | 140.000.000 | 440,450115 | 8,970599 | 11,97984919 | ||
22/05/2026, 23:09:32 | 139 | 42.991.896 30,71% | 140.000.000 | 433,955294 | 7,732928 | 10,92363282 | ||
22/05/2026, 23:09:31 | 166 | 50.295.263 35,93% | 140.000.000 | 441,747785 | 9,711115 | 12,50670555 | ||
22/05/2026, 23:09:29 | 181 | 61.354.869 43,83% | 140.000.000 | 431,728552 | 11,142134 | 15,34651433 | ||
22/05/2026, 23:09:27 | 168 | 50.552.958 36,11% | 140.000.000 | 411,372072 | 8,055026 | 12,74104859 | ||
22/05/2026, 23:09:25 | 155 | 51.630.471 36,88% | 140.000.000 | 424,003345 | 8,781954 | 13,10953831 | ||
22/05/2026, 23:09:24 | 188 | 67.634.070 48,32% | 140.000.000 | 417,43067 | 10,975961 | 17,25657403 | ||
22/05/2026, 23:09:22 | 142 | 44.822.950 32,02% | 140.000.000 | 436,805158 | 8,044699 | 11,53419659 | ||
22/05/2026, 23:09:20 | 162 | 67.570.659 48,27% | 140.000.000 | 407,823248 | 10,751391 | 16,80549369 | ||
22/05/2026, 23:09:18 | 160 | 57.666.710 41,2% | 140.000.000 | 429,970266 | 10,359859 | 14,43511098 |
