Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 07:15:13 | 179 | 64.272.107 45,91 % | 140.000.000 | 457,448367 | 13,228063 | 16,17310651 | ||
24.05.2026, 07:15:11 | 218 | 87.677.513 62,63 % | 140.000.000 | 454,601772 | 17,759258 | 22,09909477 | ||
24.05.2026, 07:15:09 | 156 | 43.582.710 31,14 % | 140.000.000 | 483,098192 | 9,973574 | 11,08115352 | ||
24.05.2026, 07:15:07 | 149 | 54.786.985 39,14 % | 140.000.000 | 487,040072 | 12,656912 | 14,0265451 | ||
24.05.2026, 07:15:06 | 180 | 57.412.154 41,01 % | 140.000.000 | 459,779059 | 11,602527 | 14,79437848 | ||
24.05.2026, 07:15:04 | 170 | 66.777.516 47,7 % | 140.000.000 | 440,350855 | 12,764624 | 16,64091228 | ||
24.05.2026, 07:15:02 | 156 | 56.573.709 40,41 % | 140.000.000 | 455,600049 | 11,583117 | 14,19186708 | ||
24.05.2026, 07:15:00 | 166 | 57.215.236 40,87 % | 140.000.000 | 462,720573 | 12,027926 | 14,44674055 | ||
24.05.2026, 07:14:59 | 143 | 56.507.139 40,37 % | 140.000.000 | 454,156076 | 11,300093 | 14,3629666 | ||
24.05.2026, 07:14:57 | 183 | 63.760.134 45,55 % | 140.000.000 | 446,015153 | 12,142495 | 16,29549028 | ||
24.05.2026, 07:14:55 | 170 | 54.567.690 38,98 % | 140.000.000 | 466,513949 | 11,413208 | 14,04337978 | ||
24.05.2026, 07:14:53 | 176 | 69.075.380 49,34 % | 140.000.000 | 442,365313 | 13,393446 | 17,16310543 | ||
24.05.2026, 07:14:52 | 152 | 58.802.676 42,01 % | 140.000.000 | 467,406657 | 12,782222 | 14,70253933 | ||
24.05.2026, 07:14:50 | 157 | 51.215.353 36,59 % | 140.000.000 | 469,285494 | 11,132917 | 12,90170477 | ||
24.05.2026, 07:14:48 | 166 | 67.526.921 48,24 % | 140.000.000 | 466,344061 | 14,39696 | 17,09381812 | ||
24.05.2026, 07:14:46 | 170 | 52.567.570 37,55 % | 140.000.000 | 488,99235 | 12,301048 | 13,40409129 | ||
24.05.2026, 07:14:45 | 203 | 82.407.682 58,87 % | 140.000.000 | 465,276532 | 17,277034 | 21,06532591 | ||
24.05.2026, 07:14:43 | 221 | 87.917.548 62,8 % | 140.000.000 | 457,96305 | 17,753026 | 22,50996172 | ||
24.05.2026, 07:14:41 | 141 | 56.121.015 40,09 % | 140.000.000 | 470,178679 | 11,921377 | 14,46552743 | ||
24.05.2026, 07:14:39 | 202 | 71.598.782 51,15 % | 140.000.000 | 445,574855 | 14,117186 | 17,78543033 |
