Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:22:44 24/05/2026 | 157 | 50.470.734 36,06% | 140.000.000 | 505,188887 | 12,757858 | 12,73939494 | ||
21:22:42 24/05/2026 | 169 | 56.031.865 40,03% | 140.000.000 | 497,523953 | 13,638832 | 14,23836233 | ||
21:22:41 24/05/2026 | 174 | 54.418.465 38,88% | 140.000.000 | 516,919429 | 14,204823 | 13,92513826 | ||
21:22:39 24/05/2026 | 189 | 55.276.659 39,49% | 140.000.000 | 490,380068 | 13,313598 | 13,79297286 | ||
21:22:37 24/05/2026 | 172 | 55.160.378 39,41% | 140.000.000 | 507,81705 | 14,152764 | 13,85861617 | ||
21:22:35 24/05/2026 | 152 | 48.891.150 34,93% | 140.000.000 | 515,816268 | 12,838391 | 12,38045856 | ||
21:22:34 24/05/2026 | 151 | 53.752.634 38,4% | 140.000.000 | 520,930793 | 14,293186 | 13,70821554 | ||
21:22:32 24/05/2026 | 209 | 80.145.818 57,25% | 140.000.000 | 508,131917 | 20,227186 | 20,49746185 | ||
21:22:30 24/05/2026 | 222 | 77.939.730 55,68% | 140.000.000 | 509,551476 | 19,717095 | 19,99720896 | ||
21:22:28 24/05/2026 | 174 | 56.963.666 40,69% | 140.000.000 | 509,300268 | 14,777181 | 14,23442853 | ||
21:22:27 24/05/2026 | 202 | 62.072.598 44,34% | 140.000.000 | 455,719193 | 12,687231 | 15,60044242 | ||
21:22:25 24/05/2026 | 223 | 69.968.036 49,98% | 140.000.000 | 452,740172 | 14,013625 | 17,66371521 | ||
21:22:23 24/05/2026 | 251 | 93.880.164 67,06% | 140.000.000 | 435,897086 | 17,206082 | 23,7160073 | ||
21:22:21 24/05/2026 | 175 | 64.268.672 45,91% | 140.000.000 | 482,468545 | 14,684272 | 16,32334036 | ||
21:22:20 24/05/2026 | 269 | 94.241.010 67,32% | 140.000.000 | 444,706859 | 17,959376 | 23,95024748 | ||
21:22:18 24/05/2026 | 162 | 48.589.511 34,71% | 140.000.000 | 468,529132 | 10,665536 | 12,10006533 | ||
21:22:16 24/05/2026 | 159 | 41.718.066 29,8% | 140.000.000 | 491,425098 | 10,01834 | 10,48296404 | ||
21:22:14 24/05/2026 | 144 | 41.635.839 29,74% | 140.000.000 | 499,11578 | 10,223928 | 10,5571754 | ||
21:22:13 24/05/2026 | 154 | 43.102.389 30,79% | 140.000.000 | 504,890412 | 11,009772 | 10,75221096 | ||
21:22:11 24/05/2026 | 188 | 65.526.902 46,81% | 140.000.000 | 471,193198 | 14,444585 | 16,43124451 |
