Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:54:39 | 350 | 66.905.480 47,79% | 140.000.000 | 400,012005 | 9,734783 | 17,02821206 | ||
23/05/2026, 00:54:38 | 144 | 51.572.497 36,84% | 140.000.000 | 412,923681 | 8,46165 | 12,83385526 | ||
23/05/2026, 00:54:36 | 117 | 41.733.470 29,81% | 140.000.000 | 410,174732 | 6,638597 | 10,47941743 | ||
23/05/2026, 00:54:34 | 133 | 42.696.935 30,5% | 140.000.000 | 417,232274 | 6,997816 | 10,81672274 | ||
23/05/2026, 00:54:32 | 159 | 44.732.093 31,96% | 140.000.000 | 397,742382 | 6,656176 | 11,13567245 | ||
23/05/2026, 00:54:31 | 111 | 30.942.139 22,11% | 140.000.000 | 409,387915 | 4,881311 | 7,78602645 | ||
23/05/2026, 00:54:29 | 108 | 33.790.666 24,14% | 140.000.000 | 419,753507 | 5,592996 | 8,59075394 | ||
23/05/2026, 00:54:27 | 149 | 46.204.272 33,01% | 140.000.000 | 399,466527 | 6,926572 | 11,53048787 | ||
23/05/2026, 00:54:25 | 152 | 54.888.335 39,21% | 140.000.000 | 408,214166 | 8,613755 | 13,7924403 | ||
23/05/2026, 00:54:24 | 103 | 32.475.364 23,2% | 140.000.000 | 406,599869 | 4,957856 | 8,24662217 | ||
23/05/2026, 00:54:22 | 149 | 42.812.814 30,59% | 140.000.000 | 463,787049 | 9,157995 | 10,69803291 | ||
23/05/2026, 00:54:20 | 187 | 77.398.545 55,29% | 140.000.000 | 491,25026 | 18,61803 | 19,40402451 | ||
23/05/2026, 00:54:18 | 145 | 42.638.124 30,46% | 140.000.000 | 408,555334 | 6,635345 | 10,78468757 | ||
23/05/2026, 00:54:17 | 145 | 37.534.698 26,82% | 140.000.000 | 390,698774 | 5,286289 | 9,37847127 | ||
23/05/2026, 00:54:15 | 139 | 47.525.796 33,95% | 140.000.000 | 408,408084 | 7,438719 | 11,97119953 | ||
23/05/2026, 00:54:13 | 124 | 37.666.023 26,91% | 140.000.000 | 502,972893 | 9,365198 | 9,57979002 | ||
23/05/2026, 00:54:11 | 154 | 52.007.752 37,15% | 140.000.000 | 637,960088 | 20,249766 | 12,92910393 | ||
23/05/2026, 00:54:10 | 150 | 50.766.772 36,27% | 140.000.000 | 405,775039 | 7,883527 | 12,71636134 | ||
23/05/2026, 00:54:08 | 131 | 48.854.236 34,9% | 140.000.000 | 392,536967 | 6,84315 | 12,33394359 | ||
23/05/2026, 00:54:06 | 137 | 44.863.278 32,05% | 140.000.000 | 392,861108 | 6,201889 | 11,42314725 |
