Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24/2026, 15:09:52 | 136 | 40,654,063 29.04% | 140,000,000 | 451.094175 | 8.053011 | 10.28579966 | ||
05/24/2026, 15:09:50 | 135 | 39,274,544 28.06% | 140,000,000 | 444.36082 | 7.648597 | 9.80347135 | ||
05/24/2026, 15:09:49 | 130 | 36,283,440 25.92% | 140,000,000 | 451.765807 | 7.244762 | 9.14685545 | ||
05/24/2026, 15:09:47 | 137 | 42,753,856 30.54% | 140,000,000 | 454.209739 | 8.545425 | 10.87379217 | ||
05/24/2026, 15:09:45 | 127 | 46,535,070 33.24% | 140,000,000 | 442.016491 | 8.954455 | 11.61481295 | ||
05/24/2026, 15:09:43 | 134 | 42,866,343 30.62% | 140,000,000 | 484.394759 | 9.970222 | 10.79400966 | ||
05/24/2026, 15:09:42 | 134 | 38,517,828 27.52% | 140,000,000 | 460.497898 | 8.163143 | 9.57423523 | ||
05/24/2026, 15:09:40 | 119 | 33,432,427 23.89% | 140,000,000 | 487.017788 | 7.885571 | 8.39661534 | ||
05/24/2026, 15:09:38 | 109 | 30,884,200 22.07% | 140,000,000 | 492.204577 | 7.501349 | 7.69999526 | ||
05/24/2026, 15:09:36 | 124 | 31,659,504 22.62% | 140,000,000 | 497.747882 | 7.927268 | 7.83118221 | ||
05/24/2026, 15:09:35 | 132 | 30,732,885 21.96% | 140,000,000 | 484.824181 | 7.215653 | 7.68439203 | ||
05/24/2026, 15:09:33 | 129 | 38,279,835 27.35% | 140,000,000 | 482.613447 | 8.810933 | 9.66342941 | ||
05/24/2026, 15:09:31 | 119 | 37,443,683 26.75% | 140,000,000 | 481.69008 | 8.698151 | 9.33809916 | ||
05/24/2026, 15:09:29 | 143 | 43,722,576 31.24% | 140,000,000 | 513.751333 | 11.46335 | 10.99918159 | ||
05/24/2026, 15:09:28 | 115 | 34,466,491 24.62% | 140,000,000 | 489.608589 | 8.290454 | 8.58463535 | ||
05/24/2026, 15:09:26 | 126 | 35,394,767 25.29% | 140,000,000 | 488.896018 | 8.399633 | 8.90472717 | ||
05/24/2026, 15:09:24 | 114 | 33,015,620 23.59% | 140,000,000 | 478.860054 | 7.577288 | 8.23257306 | ||
05/24/2026, 15:09:22 | 111 | 31,952,299 22.83% | 140,000,000 | 479.720855 | 7.275959 | 8.05222431 | ||
05/24/2026, 15:09:21 | 149 | 38,232,947 27.31% | 140,000,000 | 476.404021 | 8.486636 | 9.72769275 | ||
05/24/2026, 15:09:19 | 161 | 46,305,803 33.08% | 140,000,000 | 473.406593 | 10.357519 | 11.56395279 |
