Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 05:05:08 | 163 | 65.426.089 46,74 % | 140.000.000 | 411,413981 | 9,847062 | 17,07014482 | ||
24.05.2026, 05:05:06 | 220 | 79.961.527 57,12 % | 140.000.000 | 386,261431 | 10,900286 | 19,98576754 | ||
24.05.2026, 05:05:04 | 156 | 57.798.235 41,29 % | 140.000.000 | 389,804307 | 7,990583 | 14,53941708 | ||
24.05.2026, 05:05:02 | 143 | 62.084.295 44,35 % | 140.000.000 | 409,733573 | 9,730477 | 15,70754255 | ||
24.05.2026, 05:05:01 | 111 | 41.745.445 29,82 % | 140.000.000 | 413,471624 | 6,859362 | 10,40119411 | ||
24.05.2026, 05:04:59 | 103 | 37.319.611 26,66 % | 140.000.000 | 418,228061 | 6,218804 | 9,38930371 | ||
24.05.2026, 05:04:57 | 101 | 33.586.294 24 % | 140.000.000 | 407,514799 | 5,315278 | 8,37163352 | ||
24.05.2026, 05:04:55 | 108 | 35.785.015 25,57 % | 140.000.000 | 404,6167 | 5,470168 | 9,00904614 | ||
24.05.2026, 05:04:54 | 117 | 41.053.442 29,33 % | 140.000.000 | 401,0474 | 6,034278 | 10,43009742 | ||
24.05.2026, 05:04:52 | 143 | 50.813.641 36,3 % | 140.000.000 | 416,06243 | 8,512019 | 12,62962772 | ||
24.05.2026, 05:04:50 | 131 | 39.023.906 27,88 % | 140.000.000 | 412,966728 | 6,324192 | 9,79138203 | ||
24.05.2026, 05:04:48 | 101 | 33.735.500 24,1 % | 140.000.000 | 409,200857 | 5,419568 | 8,38502748 | ||
24.05.2026, 05:04:47 | 107 | 45.320.388 32,38 % | 140.000.000 | 404,315559 | 6,963849 | 11,35988874 | ||
24.05.2026, 05:04:45 | 93 | 33.130.839 23,67 % | 140.000.000 | 418,303849 | 5,46748 | 8,39127671 | ||
24.05.2026, 05:04:43 | 132 | 41.768.768 29,84 % | 140.000.000 | 405,74525 | 6,529404 | 10,41807471 | ||
24.05.2026, 05:04:41 | 101 | 31.167.018 22,27 % | 140.000.000 | 405,020692 | 4,907893 | 7,71539367 | ||
24.05.2026, 05:04:40 | 97 | 30.109.198 21,51 % | 140.000.000 | 399,351345 | 4,489055 | 7,53509345 | ||
24.05.2026, 05:04:38 | 127 | 46.399.231 33,15 % | 140.000.000 | 406,801561 | 7,167136 | 11,70814328 | ||
24.05.2026, 05:04:36 | 111 | 37.895.000 27,07 % | 140.000.000 | 399,085407 | 5,679823 | 9,44351789 | ||
24.05.2026, 05:04:34 | 129 | 37.368.131 26,7 % | 140.000.000 | 397,99883 | 5,46935 | 9,40312161 |
