Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 02:16:06 | 127 | 48.264.823 34,48% | 140.000.000 | 487,964235 | 11,425907 | 12,12559982 | ||
24/05/2026, 02:16:05 | 137 | 57.821.385 41,31% | 140.000.000 | 512,646434 | 15,021769 | 14,62015766 | ||
24/05/2026, 02:16:03 | 132 | 58.199.739 41,58% | 140.000.000 | 464,569417 | 12,228015 | 14,80980325 | ||
24/05/2026, 02:16:01 | 132 | 66.334.236 47,39% | 140.000.000 | 480,400468 | 14,901594 | 16,96540305 | ||
24/05/2026, 02:15:59 | 133 | 54.967.255 39,27% | 140.000.000 | 490,395948 | 13,244032 | 13,71168636 | ||
24/05/2026, 02:15:58 | 122 | 48.002.202 34,29% | 140.000.000 | 493,227662 | 11,605552 | 12,07046138 | ||
24/05/2026, 02:15:56 | 112 | 41.284.586 29,49% | 140.000.000 | 508,973267 | 10,536746 | 10,47600447 | ||
24/05/2026, 02:15:54 | 186 | 112.055.503 80,04% | 140.000.000 | 496,822245 | 27,30105 | 28,37061624 | ||
24/05/2026, 02:15:52 | 102 | 47.651.600 34,04% | 140.000.000 | 470,484677 | 10,257111 | 12,16223608 | ||
24/05/2026, 02:15:51 | 152 | 120.682.670 86,21% | 140.000.000 | 429,579828 | 21,151697 | 30,69114281 | ||
24/05/2026, 02:15:49 | 142 | 139.810.945 99,87% | 140.000.000 | 435,864796 | 25,618416 | 35,32025231 | ||
24/05/2026, 02:15:47 | 173 | 100.009.206 71,44% | 140.000.000 | 435,066488 | 18,253552 | 25,25710115 | ||
24/05/2026, 02:15:45 | 146 | 67.745.779 48,39% | 140.000.000 | 440,177951 | 12,628224 | 17,19197372 | ||
24/05/2026, 02:15:44 | 157 | 71.394.252 51% | 140.000.000 | 455,505361 | 14,325427 | 18,1950367 | ||
24/05/2026, 02:15:42 | 261 | 139.882.871 99,92% | 140.000.000 | 461,540482 | 29,148523 | 35,41308437 | ||
24/05/2026, 02:15:40 | 131 | 56.211.093 40,16% | 140.000.000 | 465,927707 | 11,864319 | 14,3259864 | ||
24/05/2026, 02:15:38 | 160 | 85.046.376 60,75% | 140.000.000 | 476,444881 | 18,800091 | 21,71981876 | ||
24/05/2026, 02:15:37 | 164 | 72.813.787 52,01% | 140.000.000 | 470,157265 | 15,563192 | 18,67073838 | ||
24/05/2026, 02:15:35 | 172 | 78.376.834 55,99% | 140.000.000 | 482,353232 | 17,645042 | 20,16027701 | ||
24/05/2026, 02:15:33 | 159 | 79.340.263 56,68% | 140.000.000 | 502,110967 | 19,368626 | 20,46898952 |
