ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 17:17:33 | 157 | 38,883,604 27.78% | 140,000,000 | 465.936141 | 8.296665 | 9.8206113 | ||
2026/05/25 17:17:31 | 140 | 42,473,660 30.34% | 140,000,000 | 442.873291 | 7.9873 | 10.82314927 | ||
2026/05/25 17:17:29 | 147 | 47,601,365 34.01% | 140,000,000 | 455.121169 | 9.770017 | 11.89437091 | ||
2026/05/25 17:17:28 | 147 | 38,181,447 27.28% | 140,000,000 | 459.717885 | 7.920252 | 9.63244131 | ||
2026/05/25 17:17:26 | 133 | 61,718,098 44.09% | 140,000,000 | 432.87076 | 11.055082 | 15.66087771 | ||
2026/05/25 17:17:24 | 169 | 44,969,784 32.13% | 140,000,000 | 466.024909 | 9.448718 | 11.50832105 | ||
2026/05/25 17:17:22 | 202 | 54,470,346 38.91% | 140,000,000 | 480.291627 | 12.56073 | 13.60092081 | ||
2026/05/25 17:17:21 | 139 | 61,327,796 43.81% | 140,000,000 | 439.318971 | 11.539216 | 15.40324756 | ||
2026/05/25 17:17:19 | 149 | 40,380,302 28.85% | 140,000,000 | 475.556076 | 8.96704 | 10.23605765 | ||
2026/05/25 17:17:17 | 142 | 42,458,443 30.33% | 140,000,000 | 489.787554 | 10.201908 | 10.59370819 | ||
2026/05/25 17:17:15 | 159 | 46,182,313 32.99% | 140,000,000 | 451.114074 | 9.214657 | 11.6188343 | ||
2026/05/25 17:17:14 | 128 | 37,005,816 26.44% | 140,000,000 | 431.35035 | 6.761888 | 9.20058339 | ||
2026/05/25 17:17:12 | 137 | 38,864,761 27.77% | 140,000,000 | 444.293715 | 7.512632 | 9.75473625 | ||
2026/05/25 17:17:10 | 154 | 45,181,951 32.28% | 140,000,000 | 482.408936 | 10.359567 | 11.43660962 | ||
2026/05/25 17:17:08 | 160 | 47,763,207 34.12% | 140,000,000 | 481.04977 | 10.788874 | 12.18760492 | ||
2026/05/25 17:17:07 | 194 | 52,540,039 37.53% | 140,000,000 | 472.878022 | 11.745934 | 13.0990956 | ||
2026/05/25 17:17:05 | 182 | 65,207,912 46.58% | 140,000,000 | 438.486945 | 12.249967 | 16.34285044 | ||
2026/05/25 17:17:03 | 173 | 52,190,265 37.28% | 140,000,000 | 473.91283 | 11.557117 | 13.1765185 | ||
2026/05/25 17:17:01 | 180 | 55,430,603 39.6% | 140,000,000 | 435.432118 | 10.046022 | 14.09024273 | ||
2026/05/25 17:17:00 | 169 | 51,022,828 36.45% | 140,000,000 | 429.73343 | 8.858534 | 13.06768024 |
