Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 19:32:43 | 228 | 88.711.960 63,37% | 140.000.000 | 453,480922 | 17,828172 | 22,40100895 | ||
24/05/2026, 19:32:41 | 124 | 37.334.055 26,67% | 140.000.000 | 458,504071 | 7,803643 | 9,31417227 | ||
24/05/2026, 19:32:40 | 129 | 45.086.206 32,21% | 140.000.000 | 458,60088 | 9,332676 | 11,3438968 | ||
24/05/2026, 19:32:38 | 144 | 47.984.394 34,28% | 140.000.000 | 475,724477 | 10,657206 | 12,17014416 | ||
24/05/2026, 19:32:36 | 132 | 40.867.037 29,2% | 140.000.000 | 434,440673 | 7,540297 | 10,21400567 | ||
24/05/2026, 19:32:34 | 155 | 57.200.820 40,86% | 140.000.000 | 441,882628 | 10,886091 | 14,38995713 | ||
24/05/2026, 19:32:33 | 216 | 80.092.167 57,21% | 140.000.000 | 436,225592 | 14,731847 | 20,20640541 | ||
24/05/2026, 19:32:31 | 137 | 40.982.220 29,28% | 140.000.000 | 451,819512 | 8,328657 | 10,18790902 | ||
24/05/2026, 19:32:29 | 130 | 41.888.433 29,93% | 140.000.000 | 434,129291 | 7,677807 | 10,50718867 | ||
24/05/2026, 19:32:27 | 116 | 35.668.580 25,48% | 140.000.000 | 448,457189 | 6,959006 | 9,03682483 | ||
24/05/2026, 19:32:26 | 139 | 42.474.410 30,34% | 140.000.000 | 440,854772 | 8,133165 | 10,59188123 | ||
24/05/2026, 19:32:24 | 152 | 40.453.731 28,9% | 140.000.000 | 450,237782 | 8,0324 | 10,18139813 | ||
24/05/2026, 19:32:22 | 167 | 58.533.834 41,81% | 140.000.000 | 434,91457 | 10,632131 | 14,82508577 | ||
24/05/2026, 19:32:20 | 149 | 51.539.025 36,82% | 140.000.000 | 447,473743 | 10,298894 | 12,76346629 | ||
24/05/2026, 19:32:19 | 192 | 36.524.481 26,09% | 140.000.000 | 493,278544 | 8,882043 | 9,13469944 | ||
24/05/2026, 19:32:17 | 152 | 46.235.126 33,03% | 140.000.000 | 444,936881 | 8,91217 | 11,65954231 | ||
24/05/2026, 19:32:15 | 134 | 37.237.958 26,6% | 140.000.000 | 461,898116 | 7,921601 | 9,27854105 | ||
24/05/2026, 19:32:13 | 143 | 45.974.207 32,84% | 140.000.000 | 448,821361 | 9,083047 | 11,55115865 | ||
24/05/2026, 19:32:12 | 150 | 55.670.921 39,77% | 140.000.000 | 430,165118 | 9,865159 | 14,08252892 | ||
24/05/2026, 19:32:10 | 145 | 41.384.685 29,57% | 140.000.000 | 441,05533 | 7,688898 | 10,56403754 |
