Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 20:10:49 | 149 | 48.338.180 %34,53 | 140.000.000 | 501,64976 | 12,08597 | 12,16286615 | ||
24.05.2026 20:10:47 | 129 | 42.475.183 %30,34 | 140.000.000 | 475,485442 | 9,413253 | 10,78307775 | ||
24.05.2026 20:10:45 | 189 | 65.738.172 %46,96 | 140.000.000 | 494,972242 | 15,763483 | 16,77508714 | ||
24.05.2026 20:10:43 | 177 | 50.897.935 %36,36 | 140.000.000 | 478,997192 | 11,674457 | 12,70551058 | ||
24.05.2026 20:10:42 | 204 | 82.455.409 %58,9 | 140.000.000 | 470,481674 | 18,159503 | 20,63425559 | ||
24.05.2026 20:10:40 | 150 | 55.807.649 %39,87 | 140.000.000 | 475,062574 | 12,451818 | 14,06030673 | ||
24.05.2026 20:10:38 | 153 | 54.388.480 %38,85 | 140.000.000 | 481,200207 | 12,373042 | 13,79870551 | ||
24.05.2026 20:10:36 | 159 | 48.963.885 %34,98 | 140.000.000 | 473,274944 | 11,004128 | 12,16925196 | ||
24.05.2026 20:10:35 | 153 | 57.301.191 %40,93 | 140.000.000 | 465,986762 | 12,367214 | 14,33438183 | ||
24.05.2026 20:10:33 | 155 | 81.325.844 %58,09 | 140.000.000 | 452,042725 | 16,364172 | 20,39858354 | ||
24.05.2026 20:10:31 | 141 | 51.867.982 %37,05 | 140.000.000 | 444,687924 | 9,958861 | 13,10620408 | ||
24.05.2026 20:10:29 | 140 | 73.462.354 %52,48 | 140.000.000 | 443,783637 | 13,965729 | 18,63566167 | ||
24.05.2026 20:10:28 | 160 | 112.157.581 %80,12 | 140.000.000 | 430,549009 | 19,901688 | 28,38764702 | ||
24.05.2026 20:10:26 | 163 | 62.571.409 %44,7 | 140.000.000 | 466,982944 | 13,292675 | 15,92710516 | ||
24.05.2026 20:10:24 | 145 | 47.731.517 %34,1 | 140.000.000 | 455,089041 | 9,809313 | 11,91277722 | ||
24.05.2026 20:10:22 | 192 | 55.489.055 %39,64 | 140.000.000 | 467,260831 | 11,98446 | 13,94340154 | ||
24.05.2026 20:10:21 | 187 | 52.530.117 %37,53 | 140.000.000 | 451,981955 | 10,446397 | 13,29626708 | ||
24.05.2026 20:10:19 | 142 | 43.358.168 %30,98 | 140.000.000 | 452,769048 | 8,560093 | 11,0711427 | ||
24.05.2026 20:10:17 | 159 | 50.259.858 %35,9 | 140.000.000 | 456,763714 | 10,396888 | 12,55999093 | ||
24.05.2026 20:10:15 | 163 | 55.638.995 %39,75 | 140.000.000 | 435,335707 | 10,22285 | 13,99879052 |
