Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:54:04 24/05/2026 | 166 | 61.667.947 44,05% | 140.000.000 | 441,913551 | 11,612398 | 15,63950275 | ||
20:54:02 24/05/2026 | 152 | 45.811.406 32,73% | 140.000.000 | 456,963484 | 9,52658 | 11,40755902 | ||
20:54:00 24/05/2026 | 146 | 43.653.870 31,19% | 140.000.000 | 439,49276 | 8,220238 | 10,96532131 | ||
20:53:59 24/05/2026 | 130 | 33.317.516 23,8% | 140.000.000 | 473,376882 | 7,47879 | 8,29295148 | ||
20:53:57 24/05/2026 | 146 | 46.092.143 32,93% | 140.000.000 | 457,533708 | 9,520326 | 11,56838255 | ||
20:53:55 24/05/2026 | 133 | 36.352.861 25,97% | 140.000.000 | 471,791699 | 7,936428 | 9,21454955 | ||
20:53:53 24/05/2026 | 143 | 45.651.765 32,61% | 140.000.000 | 429,251715 | 8,232931 | 11,36316712 | ||
20:53:52 24/05/2026 | 156 | 54.434.302 38,89% | 140.000.000 | 461,20248 | 11,461237 | 13,64399782 | ||
20:53:50 24/05/2026 | 160 | 52.350.177 37,4% | 140.000.000 | 448,533753 | 10,263007 | 13,21781426 | ||
20:53:48 24/05/2026 | 171 | 56.450.635 40,33% | 140.000.000 | 443,933416 | 10,71214 | 14,34818317 | ||
20:53:46 24/05/2026 | 160 | 50.566.015 36,12% | 140.000.000 | 436,711292 | 9,506923 | 12,57582663 | ||
20:53:45 24/05/2026 | 161 | 60.251.479 43,04% | 140.000.000 | 430,446766 | 10,859709 | 15,07534491 | ||
20:53:43 24/05/2026 | 196 | 61.345.758 43,82% | 140.000.000 | 450,58848 | 12,202321 | 15,43937057 | ||
20:53:41 24/05/2026 | 145 | 44.321.008 31,66% | 140.000.000 | 460,249927 | 9,147832 | 11,25090856 | ||
20:53:39 24/05/2026 | 135 | 39.669.763 28,34% | 140.000.000 | 498,007023 | 9,591099 | 10,16472078 | ||
20:53:38 24/05/2026 | 147 | 48.434.948 34,6% | 140.000.000 | 432,989145 | 8,462294 | 12,50951205 | ||
20:53:36 24/05/2026 | 173 | 63.381.151 45,28% | 140.000.000 | 447,382352 | 11,895017 | 16,46059085 | ||
20:53:34 24/05/2026 | 138 | 50.125.107 35,81% | 140.000.000 | 466,008222 | 10,24069 | 13,11802177 | ||
20:53:32 24/05/2026 | 220 | 85.818.120 61,3% | 140.000.000 | 403,01551 | 13,160266 | 21,42576665 | ||
20:53:31 24/05/2026 | 151 | 38.849.234 27,75% | 140.000.000 | 446,739925 | 7,563872 | 9,79163169 |
