Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:00:14 | 188 | 74,146,538 52.97 % | 140,000,000 | 588.678638 | 24.673973 | 18.97450972 | ||
23/05/2026, 00:00:12 | 193 | 62,501,400 44.65 % | 140,000,000 | 636.569805 | 23.701008 | 16.08549596 | ||
23/05/2026, 00:00:10 | 181 | 62,834,397 44.89 % | 140,000,000 | 623.885999 | 22.939124 | 16.26237604 | ||
23/05/2026, 00:00:09 | 248 | 109,539,469 78.25 % | 140,000,000 | 695.832954 | 47.922967 | 28.29820453 | ||
23/05/2026, 00:00:07 | 237 | 139,817,869 99.87 % | 140,000,000 | 696.533487 | 61.506795 | 35.88103222 | ||
23/05/2026, 00:00:05 | 276 | 138,702,953 99.08 % | 140,000,000 | 631.226422 | 52.187562 | 35.36540637 | ||
23/05/2026, 00:00:03 | 288 | 134,472,541 96.06 % | 140,000,000 | 406.061456 | 20.515576 | 34.0885391 | ||
23/05/2026, 00:00:02 | 241 | 110,372,024 78.84 % | 140,000,000 | 3,448.79691 | 352.726674 | 27.92402048 | ||
23/05/2026, 00:00:00 | 227 | 106,900,672 76.36 % | 140,000,000 | 13,247.262488 | 1,389.133817 | 27.00744502 | ||
22/05/2026, 23:59:58 | 146 | 53,537,915 38.25 % | 140,000,000 | 413.601722 | 8.520956 | 13.62241757 | ||
22/05/2026, 23:59:56 | 151 | 56,454,674 40.33 % | 140,000,000 | 418.576469 | 9.170243 | 14.46035475 | ||
22/05/2026, 23:59:55 | 165 | 60,826,400 43.45 % | 140,000,000 | 409.668228 | 9.786905 | 15.13173804 | ||
22/05/2026, 23:59:53 | 158 | 49,696,804 35.5 % | 140,000,000 | 420.062352 | 8.416767 | 12.45898845 | ||
22/05/2026, 23:59:51 | 128 | 49,585,927 35.42 % | 140,000,000 | 419.910395 | 8.29375 | 12.52789542 | ||
22/05/2026, 23:59:49 | 144 | 47,970,027 34.27 % | 140,000,000 | 425.235886 | 8.181486 | 12.2170902 | ||
22/05/2026, 23:59:48 | 166 | 50,825,798 36.31 % | 140,000,000 | 401.775123 | 7.757161 | 12.66337958 | ||
22/05/2026, 23:59:46 | 127 | 47,763,875 34.12 % | 140,000,000 | 423.170993 | 8.215705 | 11.99658117 | ||
22/05/2026, 23:59:44 | 191 | 70,721,924 50.52 % | 140,000,000 | 385.397677 | 9.41565 | 17.84041516 | ||
22/05/2026, 23:59:42 | 129 | 38,021,112 27.16 % | 140,000,000 | 421.436598 | 6.33962 | 9.68386731 | ||
22/05/2026, 23:59:41 | 136 | 49,674,498 35.49 % | 140,000,000 | 384.65047 | 6.719661 | 12.38765798 |
