Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 24.05.2026 01:56:11 | 95.456 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24.05.2026 01:56:11 | 147.415 | -- | 0POL | ||||
0x1a78c283 | 24.05.2026 01:56:11 | 1.434.758 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24.05.2026 01:56:10 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24.05.2026 01:56:10 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24.05.2026 01:56:10 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 24.05.2026 01:56:09 | 346.090 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24.05.2026 01:56:09 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24.05.2026 01:56:09 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 24.05.2026 01:56:08 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24.05.2026 01:56:08 | 113.158 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24.05.2026 01:56:08 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24.05.2026 01:56:07 | 669.230 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24.05.2026 01:56:07 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24.05.2026 01:56:06 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24.05.2026 01:56:06 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24.05.2026 01:56:05 | 390.288 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 24.05.2026 01:56:05 | 626.942 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 24.05.2026 01:56:05 | 470.886 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24.05.2026 01:56:05 | 239.430 | -- | 0POL |
