Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08.06.2026 11:43:07 | 1.445,0033 | 0,01361094 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 20:37:06 | 1.445 | 0,0136672 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 20:40:03 | 1.444,99308821 | 0,00683467 | |||||
mint | 08.06.2026 19:18:27 | 1.444,01367368 | 0,12733933 | |||||
strictlySwapAndCall | 08.06.2026 01:51:04 | 1.443,91650454 | 0,16089074 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 15:09:13 | 1.443,1921246 | 0,0071064 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 01:49:13 | 1.442,25 | 0,00586192 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 02:01:12 | 1.442,23416573 | 0,01571397 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 23:44:57 | 1.440 | 0,01054643 | |||||
disperseEther | 08.06.2026 20:31:15 | 1.440 | 0,02734436 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 21:55:24 | 1.439,7 | 0,00608029 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 21:51:07 | 1.439,7 | 0,00625061 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 21:55:13 | 1.439,69388772 | 0,00611227 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 22:00:04 | 1.439,69311886 | 0,00684727 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 01:04:42 | 1.438,7 | 0,00594868 | |||||
multicall | 08.06.2026 21:05:07 | 1.435 | 0,263119 | |||||
strictlySwapAndCall | 08.06.2026 01:54:13 | 1.433,25561379 | 0,14202166 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 13:22:22 | 1.432,26875604 | 0,00584769 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 23:31:24 | 1.431,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 23:31:21 | 1.431,9874 | 0,0126 |
