Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,10683596 | |||||
0x006b75f2 | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,02696584 | |||||
swap | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,01562848 | |||||
swap | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,01562848 | |||||
0x00000008 | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,0300844 | |||||
swap | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,01562848 | |||||
swap | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,01562848 | |||||
swap | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,01562848 | |||||
swap | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,01562848 | |||||
swap | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,01562848 | |||||
swap | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,01562848 | |||||
swap | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,01562848 | |||||
0x00000008 | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,12350243 | |||||
swap | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,04298632 | |||||
0x00000008 | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,03031668 | |||||
0x00000008 | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,03051382 | |||||
0x00000008 | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,03032668 | |||||
0x00000008 | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,20784424 | |||||
0x7d14bb51 | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,44928944 | |||||
0x006b75f2 | 06:39:54 23/05/2026 | 0POL | 0,01732532 |
