区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 20:39:35 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 10,157,565 16.93% | 0.009186 | ||
2026/06/08 20:39:33 | 4 | 5,179 | 60,000,000 | 898,434 1.5% | -0.00004 | ||
2026/06/08 20:39:31 | 2 | 2,096 | 60,000,000 | 176,507 0.3% | -0.000797 | ||
2026/06/08 20:39:29 | 7 | 5,064 | 60,000,000 | 11,372,027 18.96% | 0.010414 | ||
2026/06/08 20:39:27 | 4 | 3,399 | 60,000,000 | 703,349 1.18% | -0.000267 | ||
2026/06/08 20:39:25 | 4 | 3,463 | 60,000,000 | 386,154 0.65% | -0.000586 | ||
2026/06/08 20:39:23 | 7 | 7,113 | 60,000,000 | 11,237,517 18.73% | 0.011195 | ||
2026/06/08 20:39:21 | 7 | 7,360 | 60,000,000 | 880,266 1.47% | -0.000077 | ||
2026/06/08 20:39:19 | 5 | 11,946 | 60,000,000 | 1,616,602 2.7% | 0.000469 | ||
2026/06/08 20:39:17 | 3 | 3,204 | 60,000,000 | 518,066 0.87% | 0.010906 | ||
2026/06/08 20:39:15 | 5 | 8,034 | 60,000,000 | 11,062,535 18.44% | 0.010091 | ||
2026/06/08 20:39:13 | 7 | 4,360 | 60,000,000 | 828,078 1.39% | 0.005671 | ||
2026/06/08 20:39:11 | 5 | 4,356 | 60,000,000 | 2,535,467 4.23% | 0.011768 | ||
2026/06/08 20:39:09 | 2 | 1,034 | 60,000,000 | 182,425 0.31% | -0.001092 | ||
2026/06/08 20:39:07 | 7 | 3,270 | 60,000,000 | 10,872,483 18.13% | 0.038163 | ||
2026/06/08 20:39:05 | 7 | 7,550 | 60,000,000 | 1,419,171 2.37% | 0.000359 | ||
2026/06/08 20:39:03 | 7 | 8,756 | 60,000,000 | 1,516,282 2.53% | 0.000545 | ||
2026/06/08 20:39:01 | 6 | 5,465 | 60,000,000 | 1,624,444 2.71% | 0.001178 | ||
2026/06/08 20:38:59 | 3 | 5,615 | 60,000,000 | 922,899 1.54% | -0.000047 | ||
2026/06/08 20:38:57 | 7 | 2,333 | 60,000,000 | 1,833,878 3.06% | 0.02373 |
