Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 04:54:51 | 3 | 4 523 | 60 000 000 | 426 800 0,72 % | 0,001144 | ||
24/05/2026 04:54:49 | 3 | 1 180 | 60 000 000 | 160 190 0,27 % | -0,00081 | ||
24/05/2026 04:54:47 | 2 | 1 198 | 60 000 000 | 149 390 0,25 % | -0,000821 | ||
24/05/2026 04:54:45 | 3 | 1 391 | 60 000 000 | 557 516 0,93 % | -0,000589 | ||
24/05/2026 04:54:43 | 2 | 1 198 | 60 000 000 | 149 390 0,25 % | -0,000821 | ||
24/05/2026 04:54:41 | 4 | 1 530 | 60 000 000 | 356 330 0,6 % | 0,003112 | ||
24/05/2026 04:54:39 | 3 | 2 156 | 60 000 000 | 218 523 0,37 % | -0,000752 | ||
24/05/2026 04:54:37 | 5 | 3 682 | 60 000 000 | 937 279 1,57 % | 0,001655 | ||
24/05/2026 04:54:35 | 3 | 2 205 | 60 000 000 | 374 750 0,63 % | 0,000978 | ||
24/05/2026 04:54:33 | 9 | 4 797 | 60 000 000 | 1 306 998 2,18 % | 0,033064 | ||
24/05/2026 04:54:31 | 3 | 1 548 | 60 000 000 | 297 045 0,5 % | -0,000016 | ||
24/05/2026 04:54:29 | 2 | 1 263 | 60 000 000 | 193 885 0,33 % | 0,008618 | ||
24/05/2026 04:54:27 | 3 | 2 340 | 60 000 000 | 438 305 0,74 % | 0,028072 | ||
24/05/2026 04:54:25 | 5 | 3 301 | 60 000 000 | 530 463 0,89 % | 0,037986 | ||
24/05/2026 04:54:23 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 134 064 0,23 % | -0,000836 | ||
24/05/2026 04:54:21 | 3 | 1 491 | 60 000 000 | 618 397 1,04 % | 0,003374 | ||
24/05/2026 04:54:19 | 2 | 1 133 | 60 000 000 | 135 106 0,23 % | 0,000852 | ||
24/05/2026 04:54:17 | 6 | 9 642 | 60 000 000 | 1 313 774 2,19 % | 0,001917 | ||
24/05/2026 04:54:15 | 3 | 1 864 | 60 000 000 | 140 076 0,24 % | -0,00083 | ||
24/05/2026 04:54:13 | 4 | 2 483 | 60 000 000 | 493 758 0,83 % | 0,009721 |
