Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 23:52:39 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.532 0,14 % | -0,001122 | ||
24.05.2026, 23:52:37 | 4 | 1.814 | 60.000.000 | 284.625 0,48 % | 0,018487 | ||
24.05.2026, 23:52:35 | 4 | 2.537 | 60.000.000 | 436.953 0,73 % | 0,002627 | ||
24.05.2026, 23:52:33 | 3 | 1.287 | 60.000.000 | 170.641 0,29 % | -0,0008 | ||
24.05.2026, 23:52:31 | 6 | 4.346 | 60.000.000 | 947.194 1,58 % | 0,006093 | ||
24.05.2026, 23:52:29 | 4 | 3.152 | 60.000.000 | 492.774 0,83 % | -0,000478 | ||
24.05.2026, 23:52:27 | 4 | 7.305 | 60.000.000 | 1.153.007 1,93 % | 0,011221 | ||
24.05.2026, 23:52:25 | 5 | 3.779 | 60.000.000 | 531.919 0,89 % | 0,000602 | ||
24.05.2026, 23:52:23 | 4 | 8.081 | 60.000.000 | 1.310.634 2,19 % | 0,00034 | ||
24.05.2026, 23:52:21 | 5 | 3.744 | 60.000.000 | 946.956 1,58 % | -0,000165 | ||
24.05.2026, 23:52:19 | 3 | 1.578 | 60.000.000 | 220.952 0,37 % | -0,000749 | ||
24.05.2026, 23:52:17 | 3 | 1.255 | 60.000.000 | 170.031 0,29 % | -0,0008 | ||
24.05.2026, 23:52:15 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08 % | -0,000924 | ||
24.05.2026, 23:52:13 | 2 | 1.166 | 60.000.000 | 147.745 0,25 % | 0,000658 | ||
24.05.2026, 23:52:11 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 357.193 0,6 % | -0,000613 | ||
24.05.2026, 23:52:09 | 7 | 7.515 | 60.000.000 | 1.425.185 2,38 % | 0,009853 | ||
24.05.2026, 23:52:07 | 2 | 1.454 | 60.000.000 | 90.134 0,16 % | -0,00088 | ||
24.05.2026, 23:52:05 | 5 | 2.974 | 60.000.000 | 417.055 0,7 % | -0,000553 | ||
24.05.2026, 23:52:03 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 265.557 0,45 % | -0,000705 | ||
24.05.2026, 23:52:01 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 368.393 0,62 % | -0,000837 |
