Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 05:34:21 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.064 %0,23 | -0,000836 | ||
24.05.2026 05:34:19 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 81.872 %0,14 | -0,000211 | ||
24.05.2026 05:34:17 | 4 | 1.375 | 60.000.000 | 182.295 %0,31 | -0,000788 | ||
24.05.2026 05:34:15 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 355.643 %0,6 | -0,000849 | ||
24.05.2026 05:34:13 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
24.05.2026 05:34:11 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.076 %0,23 | -0,000836 | ||
24.05.2026 05:34:09 | 3 | 2.281 | 60.000.000 | 655.930 %1,1 | -0,000314 | ||
24.05.2026 05:34:07 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 %0,13 | -0,000898 | ||
24.05.2026 05:34:05 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 143.917 %0,24 | -0,000826 | ||
24.05.2026 05:34:03 | 3 | 3.150 | 60.000.000 | 243.840 %0,41 | -0,000533 | ||
24.05.2026 05:34:01 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.076 %0,23 | -0,000836 | ||
24.05.2026 05:33:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
24.05.2026 05:33:57 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 %0,13 | -0,000898 | ||
24.05.2026 05:33:55 | 3 | 1.276 | 60.000.000 | 241.563 %0,41 | -0,000729 | ||
24.05.2026 05:33:53 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 99.906 %0,17 | -0,00087 | ||
24.05.2026 05:33:51 | 4 | 1.719 | 60.000.000 | 190.893 %0,32 | -0,001084 | ||
24.05.2026 05:33:49 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 82.738 %0,14 | -0,000888 | ||
24.05.2026 05:33:47 | 3 | 1.211 | 60.000.000 | 541.585 %0,91 | -0,000429 | ||
24.05.2026 05:33:45 | 3 | 2.923 | 60.000.000 | 291.567 %0,49 | -0,000679 | ||
24.05.2026 05:33:43 | 3 | 4.174 | 60.000.000 | 869.963 %1,45 | -0,0001 |
