トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 07:30:25 | 0RON | 0.01589217 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:30:25 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/23 07:30:23 | 0RON | 0.0049296 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 07:30:23 | 0RON | 0.10258502 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:30:23 | 0RON | 0RON | |||||
RON transfer | 2026/05/23 07:30:21 | 221 | 0.000441 | |||||
sayHi | 2026/05/23 07:30:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
fulfillRandomSeed | 2026/05/23 07:30:21 | 0RON | 0.00608689 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 07:30:21 | 0RON | 0.00810545 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:30:21 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 2026/05/23 07:30:19 | 0RON | 0.00132808 | |||||
handleOps | 2026/05/23 07:30:19 | 0RON | 0.00997261 | |||||
handleOps | 2026/05/23 07:30:19 | 0RON | 0.00376425 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 07:30:19 | 0RON | 0.00981658 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:30:19 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/23 07:30:17 | 0RON | 0.00501306 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 07:30:17 | 0RON | 0.01169326 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:30:17 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/23 07:30:15 | 0RON | 0.00655168 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 07:30:15 | 0RON | 0.00115328 |
