ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:13:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/23 21:13:13 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/23 21:13:07 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/23 21:13:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
2026/05/23 21:13:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/23 21:12:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002147 | ||
2026/05/23 21:12:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002147 | ||
2026/05/23 21:12:31 | 7 | 265,911 1.33% | 20,000,000 | 0.00000421 | ||
2026/05/23 21:12:30 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/05/23 21:11:43 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/23 21:10:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/23 21:10:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/23 21:10:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/23 21:10:15 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/23 21:10:06 | 1 | 123,113 0.62% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/23 21:09:53 | 1 | 30,637 0.16% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/23 21:09:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/23 21:09:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/23 21:09:29 | 1 | 123,885 0.62% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/23 21:09:25 | 1 | 323,713 1.62% | 20,000,000 | 0.00000267 |
