Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 22:10:38 | 3 | 1 096 742 5,49 % | 20 000 000 | 0,00000301 | ||
23/05/2026 22:10:37 | 1 | 137 485 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
23/05/2026 22:10:37 | 1 | 149 677 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
23/05/2026 22:10:34 | 1 | 134 920 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
23/05/2026 22:10:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
23/05/2026 22:10:33 | 1 | 51 709 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
23/05/2026 22:10:32 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
23/05/2026 22:10:25 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000024 | ||
23/05/2026 22:10:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002144 | ||
23/05/2026 22:10:22 | 1 | 208 408 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000385 | ||
23/05/2026 22:10:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002144 | ||
23/05/2026 22:10:15 | 1 | 407 318 2,04 % | 20 000 000 | 0,00000328 | ||
23/05/2026 22:10:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
23/05/2026 22:10:08 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
23/05/2026 22:10:03 | 1 | 51 293 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
23/05/2026 22:10:02 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
23/05/2026 22:09:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
23/05/2026 22:09:36 | 1 | 34 792 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
23/05/2026 22:08:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
23/05/2026 22:08:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 |
