Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 11:03:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
22.05.2026, 11:03:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
22.05.2026, 11:02:51 | 1 | 54.099 0,28 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
22.05.2026, 11:02:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
22.05.2026, 11:02:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
22.05.2026, 11:02:26 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
22.05.2026, 11:02:25 | 6 | 233.001 1,17 % | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
22.05.2026, 11:02:23 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
22.05.2026, 11:02:11 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
22.05.2026, 11:01:54 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
22.05.2026, 11:01:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002162 | ||
22.05.2026, 11:01:31 | 1 | 77.943 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
22.05.2026, 11:01:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
22.05.2026, 11:00:46 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
22.05.2026, 11:00:41 | 1 | 97.160 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
22.05.2026, 11:00:34 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
22.05.2026, 11:00:33 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
22.05.2026, 11:00:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
22.05.2026, 11:00:11 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
22.05.2026, 11:00:01 | 1 | 122.125 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000268 |
